Präsident
Hauptgeschäftsführerin
Persönlicher Kontakt
Mitarbeiter (bitte anklicken)
Telefon: 0 61 31 / 62 05 ..
Durchwahl | ||
Albrecht, Neomi | 59 / 60 |
Neomi.Albrecht@bwv-rlp.de |
Anheuser, Christoph | 58 | Christoph.Anheuser@bwv-rlp.de |
Arbaz, Bülent | 70 | Buelent.Arbaz@bwv-rlp.de |
Boßung-Dommasch, Sandra | 65 | Sandra.Bossung-Dommasch@bwv-rlp.de |
Geil, Janine | 67 | Janine.Geil@bwv-rlp.de |
Große, Nicole | 68 | Nicole.Grosse@bwv-rlp.de |
Jäger, Yvonne | 69 | Yvonne.Jaeger@bwv-rlp.de |
Köhr, Andreas | 54 | Andreas.Koehr@bwv-rlp.de |
Lamb, Andrea | 63 | Andrea.Lamb@bwv-rlp.de |
Lenz, Torsten | 71 | Torsten.Lenz@bwv-rlp.de |
Mildeberger, Maria | 67 | Maria.Mildeberger@bwv-rlp.de |
Neuchel, Katrin | 57 | Katrin.Neuchel@bwv-rlp.de |
Schneider, Andrea | 62 | Andrea.Schneider@bwv-rlp.de |
Steinbach, Jana | 56 | Jana.Steinbach@bwv-rlp.de |
Wittmann, Agnes | 55 | Agnes.Wittmann@bwv-rlp.de |
Zaffora, Angelo | 66 | Angelo.Zaffora@bwv-rlp.de |
Referate
Eine Übersicht unserer Referate und Fachgruppen finden Sie in der Rubrik << Fachabteilungen >>